決勝戦

石川

 

宮崎

1leg ○

2Leg 3Leg ○   1leg 2Leg ○ 3Leg
Score 501 Score 501 Score 501    Score 501 Score 501 Score 501
26 475 85 416     3 95 406 43 458    
105 370 41 375     6 100 306 85 373    
98 272 39 336     9 85 221 24 349    
40 232 70 266     12 26 195 100 249    
121 111 26 240     15 36 159 85 164    
43 68 40 200      18 59 100 44 120    
31 37 60 140     21 80 20 40 80    
19 18 59 81     24 10 10 25 55    
12 6 21 60     27 B 10 23 32    
B 6         30 6 4   B    
B 6         33   B        
            36            
                         
             Darts    33   30