決勝戦

宮崎

 

石川

1leg ○

2Leg 3Leg ○   1leg 2Leg ○ 3Leg
Score 501 Score 501 Score 501    Score 501 Score 501 Score 501
26 475 60 441 30 471 3 41 460 60 441 24 477
41 434 41 400 60 411 6 26 434 25 416 41 436
64 370 45 355 41 370 9 9 425 85 331 60 376
40 330 45 310 100 270 12 31 394 100 231 41 335
7 323 60 250 26 244 15 63 331 26 205 53 282
60 263 60 190 59 185 18 41 290 27 178 85 197
45 218 30 160 100 85 21 31 259 60 118 66 131
37 181 100 60 69 16 24 95 164 94 24 26 105
24 157     B 16 27 41 123   A 21 84
57 100       B 30 74 49         
60 40         33 19 30        
  B         36            
                         
  36       30 Darts         26